<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ARI, IAS</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Space Science and Technology</JournalTitle>
				<Issn>2008-4560</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Crafting a LEO Satellite Constellation for the Tehran Region Using an Innovative Hybrid GA-PSO Optimization Algorithm</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت یک منظومه ماهواره‌ای LEO برای منطقه تهران با استفاده از یک الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی نوآورانه GA-PSO</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">232245</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsst.2025.1556</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Arash</FirstName>
					<LastName>Kosari</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor, Department of Electrical Engineering and Information Technology Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-9563-7286</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Amir Reza</FirstName>
					<LastName>Fathi</LastName>
<Affiliation>PhD student, University of Tehran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-2532-811X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the essential role of satellite constellations within the rapidly expanding space economy, emphasizing their increasing contribution to global connectivity, navigation, and economic development. As the demand for reliable space-based infrastructure accelerates, the design and optimization of efficient satellite constellations have become a critical engineering challenge. This research focuses on determining key orbital design parameters for satellite constellations, with particular emphasis on developing an optimized configuration specifically for the Tehran metropolitan region. To address the inherent complexity and high-dimensional nature of the constellation design problem, a hybrid optimization approach is introduced that combines the strengths of Genetic Algorithm (GA) and Particle Swarm Optimization (PSO) techniques. The problem is formulated as a thirty-variable optimization task that incorporates both global and local search strategies. Initially, the GA explores the broad solution space to identify high-quality global optima. These solutions subsequently serve as initial conditions for a refined optimization process using the GA-PSO hybrid algorithm, which further improves solution quality and enhances computational efficiency. Through this two-stage optimization process, the objective function was improved by 610 seconds compared to the GA-only approach, demonstrating the effectiveness and superiority of the proposed hybrid method. The final outcome is the design of a ten-satellite LEO constellation optimized to provide maximum coverage over Tehran, achieving 17 hours of daily coverage within a 24-hour period. The findings underscore the significant potential of advanced computational optimization techniques for improving better satellite constellation design and contribute to the development of more efficient, reliable, and cost-effective space-based telecommunication solutions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش به بررسی نقش حیاتی منظومه‌های ماهواره‌ای در اقتصاد در حال رشد فضا می‌پردازد و بر افزایش سهم آن‌ها در ارتقاء ارتباطات جهانی، ناوبری و توسعه اقتصادی تأکید دارد. با افزایش سریع نیاز به زیرساخت‌های قابل‌اعتماد فضایی، طراحی و بهینه‌سازی منظومه‌های ماهواره‌ای کارآمد به یک چالش مهندسی اساسی تبدیل شده است. در این تحقیق، تعیین پارامترهای کلیدی طراحی مداری برای منظومه‌های ماهواره‌ای با تمرکز بر توسعه یک پیکربندی بهینه برای منطقه کلان‌شهری تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به‌منظور مقابله با پیچیدگی ذاتی و ابعاد بالای مسئله طراحی منظومه، یک رویکرد ترکیبی بهینه‌سازی معرفی شده است که مزایای الگوریتم ژنتیک (GA) و الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) را تلفیق می‌کند. مسئله به‌صورت یک مسئله بهینه‌سازی سی متغیره فرمول‌بندی شده است که استراتژی‌های جست‌وجوی سراسری و محلی را در بر می‌گیرد. در ابتدا، الگوریتم ژنتیک برای جست‌وجوی فضای وسیع جواب و شناسایی بهینه‌های جهانی با کیفیت بالا به کار گرفته می‌شود. این پاسخ‌ها به‌عنوان شرایط اولیه برای مرحله دوم، یعنی فرآیند بهینه‌سازی دقیق‌تر با الگوریتم ترکیبی GA-PSO استفاده می‌شوند که کیفیت پاسخ را بیشتر بهبود می‌بخشد و بازده محاسباتی را افزایش می‌دهد. در این فرآیند دومرحله‌ای، مقدار تابع هدف نسبت به حالت استفاده صرف از الگوریتم ژنتیک، ۶۱۰ ثانیه بهبود یافت که کارایی روش پیشنهادی را نشان می‌دهد. نتیجه نهایی، طراحی یک منظومه ده‌ماهواره‌ای مدار LEO است که پوشش بهینه بر فراز تهران را با ۱۷ ساعت پوشش روزانه فراهم می‌کند. یافته‌ها بر پتانسیل بالای روش‌های پیشرفته محاسباتی در بهبود طراحی منظومه‌های ماهواره‌ای تأکید دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Satellite Constellations</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Genetic algorithm (GA)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Particle Swarm Optimization (PSO)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Optimization Algorithms</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Space Infrastructure</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsstpub.com/article_232245_7e207f9dd91b3e495fa8bb095e4e59d5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ARI, IAS</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Space Science and Technology</JournalTitle>
				<Issn>2008-4560</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and Performance Analysis of a 1.8 GHz Low-Noise Amplifier for GSM Receivers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و تحلیل عملکرد یک تقویت‌کننده کم‌نویز ۱.۸ گیگاهرتز برای گیرنده‌های GSM</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233454</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsst.2025.1567</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Ataollah</FirstName>
					<LastName>Panahgholi</LastName>
<Affiliation>Department of Electrical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-3935-4530</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Alireza</FirstName>
					<LastName>Eteghad</LastName>
<Affiliation>Department of Electrical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-0581-9511</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Esmaeil</FirstName>
					<LastName>Najafiaghdam</LastName>
<Affiliation>Faculty of Electrical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7803-998X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Low Noise Amplifiers (LNAs) play a vital role in communication systems, especially in the receiver section, as they amplify weak received signals with minimal noise. These amplifiers come in various types, but the common-source structure with inductive degeneration is considered one of the most widely used topologies in this field due to its optimal balance between noise figure, gain, and input impedance matching. In this article, the design and simulation of an LNA for the 1.8 GHz GSM band with the aim of achieving high gain, a noise figure of less than 2 dB, and low power consumption are presented. The designed structure utilizes inductive peaking techniques, cascoded configuration to improve stability and isolation, and impedance matching networks. The simulations were conducted using the Cadence Virtuoso tool with the SpectreRF simulator, based on TSMC 0.18 μm RF CMOS technology, with S-parameter and linear and nonlinear analyses. The results show that the designed amplifier has a gain of 17.88 dB, a noise figure of 1.87 dB, and a power consumption of 4.3 mW, making it suitable for sensitive RF applications, especially in mobile devices and base stations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تقویت‌کننده‌های کم‌نویز (LNA) نقش حیاتی در سیستم‌های ارتباطی، به‌ویژه در بخش گیرنده، ایفا می‌کنند، زیرا سیگنال‌های دریافتی ضعیف را با حداقل نویز تقویت می‌کنند. این تقویت‌کننده‌ها در انواع مختلفی وجود دارند، اما ساختار سورس مشترک با تخریب القایی به دلیل تعادل بهینه بین عدد نویز، بهره و تطبیق امپدانس ورودی، یکی از پرکاربردترین توپولوژی‌ها در این زمینه محسوب می‌شود. در این مقاله، طراحی و شبیه‌سازی یک LNA برای باند GSM 1.8 گیگاهرتز با هدف دستیابی به بهره بالا، عدد نویز کمتر از 2 دسی‌بل و مصرف توان پایین ارائه شده است. ساختار طراحی‌شده از تکنیک‌های اوج‌گیری القایی، پیکربندی آبشاری برای بهبود پایداری و ایزولاسیون و شبکه‌های تطبیق امپدانس استفاده می‌کند. شبیه‌سازی‌ها با استفاده از ابزار Cadence Virtuoso با شبیه‌ساز SpectreRF، مبتنی بر فناوری TSMC 0.18 μm RF CMOS، با پارامتر S و تحلیل‌های خطی و غیرخطی انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که تقویت‌کننده طراحی‌شده دارای بهره ۱۷.۸۸ دسی‌بل، عدد نویز ۱.۸۷ دسی‌بل و توان مصرفی ۴.۳ میلی‌وات است که آن را برای کاربردهای حساس RF، به‌ویژه در دستگاه‌های تلفن همراه و ایستگاه‌های پایه، مناسب می‌سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">LNA</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Frequency</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Noise figure</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">inductive</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Cascoded</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsstpub.com/article_233454_98b4ecb27a52d248b7d2e6e2d43b2d8e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ARI, IAS</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Space Science and Technology</JournalTitle>
				<Issn>2008-4560</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Parametric Resonance of Auxetic Sandwich Cylindrical Structure Subjected to Harmonic Axial</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تشدید پارامتری سازه استوانه‌ای ساندویچی آگزتیک تحت اثر نیروی محوری هارمونیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233456</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsst.2025.1581</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Reza</FirstName>
					<LastName>Azarafza</LastName>
<Affiliation>Faculty of Materials &amp; Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7957-3295</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Ali</FirstName>
					<LastName>Davar</LastName>
<Affiliation>Faculty of Materials &amp; Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Lavizan, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4386-1965</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In aerospace structures, parametric resonance or dynamic instability, a destructive phenomenon, can occur due to fluctuating excitation sources such as engine thrust. Auxetic materials and structures are increasingly developed in advanced industries such as aerospace and aviation. Due to their negative Poissons’s ratio, they show interesting static and dynamic behaviors. In this paper, an auxetic structure is used in the core of a thin sandwich cylindrical shell. The effect of geometric parameters of the unit cell of the cellular auxetic core structure is modeled according to the existing relation for the equivalent mechanical properties. Based on the classical shell theory, the dynamic stability of aluminum three layered sandwich cylindrical shells with auxetic core under combined static and periodic loading is investigated. Expansion of a normal mode for the equations of motion leads to a Mathieu-Hill system of equations. The Bolotin method is employed to determine the instability regions for solving the Mathieu-Hill equations. Validation of the natural frequency and dynamic stability results is performed by comparison with other researchers&#039; publications. Then, parametric study is achieved by studying the influence of the geometric parameters of the unit cell on the dynamic stability of the shell. Results show that the corner angle and dimensional aspect ratio of the unit cell govern the size and origin frequency of the unstable areas.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سازه‌های هوافضا، تشدید پارامتری یا ناپایداری دینامیکی، یک پدیده مخرب، می‌تواند به دلیل منابع تحریک نوسانی مانند نیروی رانش موتور رخ دهد. مواد و سازه‌های آگزتیک به طور فزاینده‌ای در صنایع پیشرفته مانند هوافضا و هوانوردی توسعه یافته‌اند. به دلیل نسبت پواسون منفی آنها، رفتارهای استاتیکی و دینامیکی جالبی از خود نشان می‌دهند. در این مقاله، از یک ساختار آگزتیک در هسته یک پوسته استوانه‌ای ساندویچی نازک استفاده شده است. تأثیر پارامترهای هندسی سلول واحد ساختار هسته آگزتیک سلولی طبق رابطه موجود برای خواص مکانیکی معادل مدل‌سازی شده است. بر اساس نظریه کلاسیک پوسته، پایداری دینامیکی پوسته‌های استوانه‌ای ساندویچی سه لایه آلومینیومی با هسته آگزتیک تحت بارگذاری ترکیبی استاتیکی و تناوبی بررسی شده است. بسط یک حالت نرمال برای معادلات حرکت منجر به یک سیستم معادلات متیو-هیل می‌شود. از روش بولوتین برای تعیین نواحی ناپایداری برای حل معادلات متیو-هیل استفاده شده است. اعتبارسنجی نتایج فرکانس طبیعی و پایداری دینامیکی با مقایسه با انتشارات سایر محققان انجام می‌شود. سپس، مطالعه پارامتری با بررسی تأثیر پارامترهای هندسی سلول واحد بر پایداری دینامیکی پوسته انجام می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که زاویه گوشه و نسبت ابعاد سلول واحد، اندازه و فرکانس مبدا نواحی ناپایدار را کنترل می‌کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Auxetic sandwich structure</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Cylindrical Shell</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">dynamic stability</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Mathieu-Hill equations</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">parametric resonance</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsstpub.com/article_233456_d2f16a25052a9f1fbc8fd0212e585701.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ARI, IAS</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Space Science and Technology</JournalTitle>
				<Issn>2008-4560</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Monitoring forest land use change and transformation in the Kore Rood basin of Guilan by processing Landsat satellite images</ArticleTitle>
<VernacularTitle></VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233463</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsst.2025.1572</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Maryam</FirstName>
					<LastName>Janalipour</LastName>
<Affiliation>Department of Forest Sciences and Engineering, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Rasht, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Iraj</FirstName>
					<LastName>Hassanzad Navroodi</LastName>
<Affiliation>Department of Forest Sciences and Engineering, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Rasht, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Nadia</FirstName>
					<LastName>Abbaszadeh Tehrani</LastName>
<Affiliation>Khayyam Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9247-4868</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Maryam</FirstName>
					<LastName>Haghighi</LastName>
<Affiliation>Academic Center for Education Culture &amp; Research (ACECR), Environmental Research Institute, Rasht, Iran.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Forests are vital ecosystems, but many have been greatly altered by human and natural factors, highlighting the need for ongoing monitoring and conservation. This study employs multitemporal satellite image analysis to quantify and characterize forest cover dynamics within the Kore Rood basin, Guilan Province, Iran. It is noteworthy that research on this critical region remains exceedingly scarce, thereby constituting a significant aspect of the novelty in the present study. Leveraging Landsat data from 2001, 2011, and 2023, we systematically assessed land-use and land-cover (LULC) transitions. Results indicate a progressive decline in forest area over the study period, with the maximum extent observed in 2001, followed by significant reductions by 2011 and 2023. Quantitatively, between 2001 and 2023, forest conversion occurred 1.1% to built-up areas, 2.0% to agricultural farms and 10.7% to tea Plantations.These findings demonstrate the substantial pressure exerted by agriculturalland conversion, particularly tea cultivation, on the region&#039;s forest resources. Consequently, we strongly advocate for implementing advanced geospatial monitoring systems utilizing high-spatiotemporal-resolution satellite imagery to enable continuous surveillance and inform evidence-based conservation strategies and sustainable land-use management policies for Iran&#039;s forest ecosystems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Remote Sensing</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Land Use/Land Cover Change (LULCC)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Deforestation</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Agricultural Expansion</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Landsat</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Multi-temporal Analysis</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">geographic information systems (GIS)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsstpub.com/article_233463_65993094d62bfcecc77b20cf3c62f66e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ARI, IAS</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Space Science and Technology</JournalTitle>
				<Issn>2008-4560</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>DESIGN SIMULATION OF RADIATION SHIELD MADE OF PEEK COMPOSITE FOR SPACE APPLICATIONS</ArticleTitle>
<VernacularTitle></VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233898</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsst.2025.1546</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Kavita</FirstName>
					<LastName>Lalwani</LastName>
<Affiliation>Malaviya National Institute of Technology, Jaipur</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7294-396X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Sreedevi</FirstName>
					<LastName>VV</LastName>
<Affiliation>Malaviya National Institute of Technology, Jaipur, India</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-3847-8743</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Mitigation of high- energy particle radiation in space is necessary for executing long duration space missions successfully. Carbon based polymers and their composites are of huge interest in developing passive shielding techniques due to their high hydrogen content and lightweight nature. In this work, the radiation shielding properties of PEEK is evaluated in GCR free space environment using HZETRN. The total and particle wise dose equivalent is analysed in the human tissue. The variation in thermal conductivity of PEEK in is also studied based on the absorbed dose results. The optimization of the shield design considers a trade-off between mechanical integrity, particularly tensile strength, and its effectiveness in attenuating radiation. The objective is to develop a multi-layered shield with PEEK-W composite and Boron Nitride (BN) in order to get adequate structural integrity and effective shielding efficacy. It is found that PEEK - tungsten (W) composite, with an additional layer of boron nitride (BN) produces 2–4% greater reduction in dose equivalent in tissue as compared to traditional materials such as aluminum. Subsequently, the total shield thickness and tungsten concentration in PEEK are optimized. The results show that a radiation shield with PEEK composite containing 40% tungsten and a total thickness of 16 g/cm2 yields the lowest dose equivalent in tissue. Further, the energy spectrum after transport through the optimized shield is studied for different particle radiations such as proton and iron present in GCR spectrum. It demonstrates the viability of PEEK-W composite as an efficient shielding material for future space exploration.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">Mitigation of high- energy particle radiation in space is necessary for executing long duration space missions successfully. Carbon based polymers and their composites are of huge interest in developing passive shielding techniques due to their high hydrogen content and lightweight nature. In this work, the radiation shielding properties of PEEK is evaluated in GCR free space environment using HZETRN. The total and particle wise dose equivalent is analysed in the human tissue. The variation in thermal conductivity of PEEK in is also studied based on the absorbed dose results. The optimization of the shield design considers a trade-off between mechanical integrity, particularly tensile strength, and its effectiveness in attenuating radiation. The objective is to develop a multi-layered shield with PEEK-W composite and Boron Nitride (BN) in order to get adequate structural integrity and effective shielding efficacy. It is found that PEEK - tungsten (W) composite, with an additional layer of boron nitride (BN) produces 2–4% greater reduction in dose equivalent in tissue as compared to traditional materials such as aluminum. Subsequently, the total shield thickness and tungsten concentration in PEEK are optimized. The results show that a radiation shield with PEEK composite containing 40% tungsten and a total thickness of 16 g/cm2 yields the lowest dose equivalent in tissue. Further, the energy spectrum after transport through the optimized shield is studied for different particle radiations such as proton and iron present in GCR spectrum. It demonstrates the viability of PEEK-W composite as an efficient shielding material for future space exploration.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Space Radiation</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">GCR</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">HZETRN</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PEEK</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Al</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Polymer composites</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsstpub.com/article_233898_f4fbc592d78b82b5de4c0991dc3d75e6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ARI, IAS</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Space Science and Technology</JournalTitle>
				<Issn>2008-4560</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Potential Impact of Suborbital Flight on Astaxanthin Production and Germination of Cyst Cells in Haematococcus pluvialis Alga</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر پتانسیلی پرتاب زیرمداری بر تولید استازانتین و جوانه زنی سلول های کیست جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس</VernacularTitle>
			<FirstPage>52</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233901</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsst.2025.1545</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Halimeh</FirstName>
					<LastName>Hassanpour</LastName>
<Affiliation>Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, IR</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8991-5279</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The microalga Haematococcus pluvialis is a natural source of astaxanthin, a red carotenoid that accumulates in the cytoplasm of algal cells under stress conditions and is produced from the transition of motile vegetative cells to non-motile cysts. In industrial astaxanthin production, cyst walls are mechanically disrupted to release astaxanthin, which results in loss of cell viability. In this study, the impact of suborbital flight on H. pluvialis cells was investigated at two growth stages of aplanospore and cyst for the first time. For flight experiments, samples were placed in the bio-capsule during suborbital flight, and then examined in terms of cyst germination, zoospore release, and astaxanthin production after flight. Results showed that 71% of the cyst cells germinated and released zoospores after 2 days post-flight, and the aplanospore cells tended to accumulate pigments. Cell biomass did not change significantly after 7 days of flight. Spaceflight conditions led to a 2.1 and 1.3-fold rise in H2O2 content after 2 and 7 days of flight, respectively. The highest content of astaxanthin (26.1 mg-1 g FW) and phenolic compounds (935.6 mg-1 g FW) was observed in the samples after 7 days of flight. These findings indicate that H. pluvialis can survive spaceflight conditions and may be a promising candidate for inclusion in human life support systems in space.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">میکروجلبک هماتوکوکوس پلوویالیس منبع غنی از استازانتین، نوعی کاروتنوئید قرمز رنگ، بوده که در سیتوپلاسم سلول جلبک تحت شرایط تنش تجمع می‌یابد و از تیدیل سلول‌های رویشی متحرک به سلول‌های کیست غیر‌متحرک در چرخه زندگی سلولی جلبک ایجاد می‌شود. در تولید صنعتی استازانتین، دیواره کیست‌ها برای آزادسازی استازانتین به طور مکانیکی تخریب می‌شود، ولی سلول‌ها زنده‌مانی خود را از دست می دهند. در این مطالعه، تاثیر پرتاب زیرمداری بر سلول‌های جلبک در دو مرحله، آپلانوسپور و کیست برای اولین بار بررسی شد. برای آزمایش پرتابی، نمونه ها در کپسول زیستی در یک بیورک قرار گرفتند و سپس امکان جوانه زنی کیست‌ها، آزادسازی زئوسپورها و تولید استازانتین مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که 71% از کیست ها بعد از 2 روز از پرتاب جوانه زدند، زئوسپورها آزاد شدند و آپلانوسپورها نیز شروع به تجمع استازانتین نمودند. بیومس سلولی بعد از 7 روز تغییر چندانی را با شاهد نشان نداد. شرایط پرتاب منجر به افزایش 1/2 و 3/1 برای محتوای H2O2 به ترتیب بعد از 2 و 7 روز از پرتاب شد. بالاترین مقدار استازانتین (1/26 میلی گرم بر گرم وزن تر) و محتوای فنلیک کل (6/935 میلی گرم بر گرم وزن تر) در نمونه های 7 روز پس از پرتاب مشاهده شد. یافته های این مطالعه نشان داد که جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس می توانند در شرایط پرتاب بقا داشته باشد و به عنوان کاندید امیدوارکننده ای برای کشت در سیستم پشتیبان حیات انسان در فضا می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Aplanospore</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Astaxanthin</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Sub-orbital flight</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Haematococcus pluvialis</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">growth</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsstpub.com/article_233901_3c14d50c6c7a54b16494cf07e0124ca4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ARI, IAS</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Space Science and Technology</JournalTitle>
				<Issn>2008-4560</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Managing Human Inhabitation on the International Space Station: Balancing Environmental Factors and Crew Well-being</ArticleTitle>
<VernacularTitle></VernacularTitle>
