<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ARI, IAS</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Space Science and Technology</JournalTitle>
				<Issn>2008-4560</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Preliminary Design of a Single-Unit CubeSat for a Earthquake Prediction Mission</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی اولیه ماهواره مکعبی یک واحدی با ماموریت پیش بینی زلزله</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">232190</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsst.2025.1554</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Abolghasem</FirstName>
					<LastName>Naghash</LastName>
<Affiliation>Associate Professor, Faculty of Aerospace Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran. Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7776-7662</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohammad Reza</FirstName>
					<LastName>Zeinoldini</LastName>
<Affiliation>M.Sc, Faculty of Aerospace Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Javad</FirstName>
					<LastName>Salemi</LastName>
<Affiliation>M.Sc. Student, Faculty of Aerospace Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohammad</FirstName>
					<LastName>Abri</LastName>
<Affiliation>M.Sc. Student, Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Narges</FirstName>
					<LastName>Nikbakht</LastName>
<Affiliation>M.Sc, Student, Faculty of Aerospace Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Seyed  Yousoof</FirstName>
					<LastName>Hosseini Akhgar</LastName>
<Affiliation>M.Sc, Student, Faculty of Aerospace Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohammad Hassn</FirstName>
					<LastName>Hashemzadeh</LastName>
<Affiliation>M.Sc, Faculty of Aerospace Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Earthquake is one of the most significant natural disasters that has always posed a serious threat to human life. Accurate prediction of this phenomenon has been one of the fundamental challenges for humankind, and numerous efforts have been made to achieve it. One of the novel approaches that has gained attention in recent years is the use of CubeSats to monitor variations in the ionospheric layer prior to the occurrence of earthquakes. Changes in the temperature and electron density within this layer can serve as indicators of pre-seismic activities. The analysis of data from several similar missions indicates that this method can identify pre-earthquake anomalies with acceptable accuracy. In this paper, the preliminary design of a single-unit CubeSat is presented using a systems engineering approach. In each subsystem, the key components and design parameters are examined and analyzed, and their numerical values are evaluated. The results show that this design framework can be an effective step toward developing a cost effective, precise, and  optimized one-unit nanosatellite for earthquake prediction research.  In this study, the preliminary design of a single-unit CubeSat for an earthquake prediction mission is presented through the measurement of temperature and electron density. The main payload of this CubeSat has been selected due to its structural simplicity and higher accuracy compared to other methods. The design process includes mission definition and analysis, systems engineering, payload design, and subsystem development.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زلزله یکی از مهم‌ترین بلایای طبیعی به شمار می‌آید که همواره تهدیدی جدی برای انسان‌ها ایجاد می‌کند. پیش‌بینی دقیق این پدیده از چالش‌های اساسی بشر بوده و تاکنون تلاش‌های متعددی برای دستیابی به آن صورت گرفته است. یکی از رویکردهای نوین که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، بهره‌گیری از ماهواره‌های کوچک، برای پایش تغییرات لایه‌ی یونوسفر پیش از وقوع زلزله است. تغییرات دما و چگالی الکترون در این لایه می‌تواند به‌عنوان شاخصی از فعالیت‌های پیش‌زلزله‌ای مورد استفاده قرار گیرد.&lt;br&gt;نتایج بررسی داده‌های چند مأموریت مشابه نشان می‌دهد که این روش قادر است ناهنجاری‌های پیش‌زلزله‌ای را با دقت قابل‌قبولی شناسایی کند. در این مقاله، طراحی اولیه یک ماهواره مکعبی یک‌واحدی با رویکرد سیستمی ارائه شده است، به‌گونه‌ای که در هر زیرسیستم، اجزا و پارامترهای کلیدی موردنیاز برای طراحی بررسی و تحلیل شده و مقادیر عددی مربوط به آن‌ها ارزیابی گردیده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که این چارچوب طراحی می‌تواند گامی مؤثر در جهت ساخت یک نانوماهواره یک‌واحدی مقرون‌به‌صرفه، دقیق و بهینه برای تحقیقات مرتبط با مأموریت پیش‌بینی زلزله شود. در این پژوهش، طراحی اولیه یک ماهواره مکعبی یک واحدی با مأموریت پیش‌بینی زلزله از طریق اندازه‌گیری دما و چگالی الکترون ارائه شده است. محموله اصلی این ماهواره مکعبی به دلیل سادگی ساختار و دقت بالاتر نسبت به سایر روش‌ها انتخاب شده است. فرایند طراحی شامل تعریف و تحلیل مأموریت، مهندسی سیستم، طراحی محموله و زیرسیستم‌ها است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CubeSat</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Earthquake prediction</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Preliminary Design</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">TENP Probe</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Systems Engineering</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsstpub.com/article_232190_16d6d6e0e9dcaeb0f012d04ee85b0ecf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ARI, IAS</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Space Science and Technology</JournalTitle>
				<Issn>2008-4560</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prediction of Mechanical Behavior in Hyperelastic Materials Reinforced with Continuous Unidirectional Fibers under Large Deformations Using Neural Networks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌بینی رفتار مکانیکی مواد هایپرالاستیک تقویت‌شده با الیاف پیوسته تک‌جهته در تغییر شکل‌های بزرگ با استفاده از شبکه‌های عصبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>28</FirstPage>
			<LastPage>39</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233451</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsst.2025.1582</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Mohammad</FirstName>
					<LastName>Tahaye Abadi</LastName>
<Affiliation>Associate Professor, Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper introduces an efficient Neural Network (NN) model designed to predict the nonlinear mechanical behavior of fiber-reinforced elastomeric composites under large deformations. The foundation of this modeling approach is a scaler strain energy function derived from two tensoral values depending on material&#039;s deformation field and fiber orientation. The necessary training data for the NN is generated using a high-fidelity micromechanical homogenization method applied to a Representative Volume Element (RVE) that accurately captures the composite material&#039;s microstructure. By subjecting the RVE to large strain loading conditons, the complex micromechanical response is determined, yielding the equivalent macroscopic constitutive behavior for composite material. The developed NN model successfully predicts the complex outcomes of the micromechanical analysis, thus validating its efficacy for modeling anisotropic hyperelastic materials. The primary advantage of this methodology is its potential for a dramatic reduction in computational time during macroscopic Finite Element Analysis (FEM). By operating as a surrogate constitutive model, the NN eliminates the requirement for repeated, direct microstructure analysis at every computational increment, enabling faster and more feasible simulations of composite components.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله یک مدل شبکه عصبی برای پیش‌بینی رفتار مکانیکی مواد الاستومری تقویت‌شده با الیاف پیوسته را در تغییر شکل‌های بزرگ معرفی می‌کند. مدل‌سازی بر اساس انرژی کرنش ماده انجام می‌شود که تابع اسکالر از مقادیر تانسوری مربوط به میدان تغییر شکل و جهت‌گیری الیاف است. داده‌های مورد نیاز برای آموزش شبکه عصبی، با استفاده از روش همگن‌سازی میکرومکانیکی بر روی یک عنصر حجمی نماینده که نشان‌دهنده ریزساختار ماده است، به دست آمده است. با اعمال تغییر شکل‌های بزرگ به این عنصر حجمی، پاسخ میکرومکانیکی ماده هایپرالاستیک ارزیابی شده و رفتار مکانیکی معادل برای کل ماده مرکب تعیین می‌شود. مدل نهایی توسعه‌یافته با استفاده از شبکه عصبی و نتایج میکرومکانیکی، می‌تواند به‌عنوان یک مدل رفتاری برای تحلیل اجزای محدود مورد استفاده قرار گیرد. یافته‌های این تحقیق به‌وضوح نشان می‌دهند مدل شبکه عصبی قادر به پیش‌بینی نتایج پیچیده تحلیل میکرومکانیکی است. این امر تأییدی بر کارایی روش ارائه‌شده در مدل‌سازی رفتار مواد هایپرالاستیک ناهمسانگرد است. مزیت اصلی این رویکرد، در توانایی آن برای کاهش چشمگیر زمان محاسبات در شبیه‌سازی‌های ماکروسکوپیک نهفته است، زیرا مدل شبکه‌ی عصبی به‌عنوان یک مدل رفتاری جایگزین، نیاز به تحلیل مستقیم ریزساختار در هر گام محاسباتی را مرتفع می‌سازد. این مدل به محققان امکان می‌دهد تا رفتار کلی مواد هایپرالاستیک ناهمسانگرد را بر اساس ویژگی‌های مواد تشکیل‌دهنده و ساختار داخلی آنها، با دقت بالا پیش‌بینی کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Neural Network</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Finite strain mechanical response</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Hyperelastic material</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Continuous unidirectional fibers</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Micromechanical modeling</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsstpub.com/article_233451_c00a5f0a7a98e1ae7dc05070f4d88967.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ARI, IAS</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Space Science and Technology</JournalTitle>
				<Issn>2008-4560</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Near-Optimal Approach for Planning Continuous-Thrust Orbital Transfers Considering Oblate Perturbation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>یک رویکرد نزدیک به بهینه به منظور برنامه ریزی یک مانور پیشران پیوسته با درنظرگیری اغتشاش پخیدگی زمین</VernacularTitle>
			<FirstPage>40</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233462</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsst.2025.1562</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Fateme</FirstName>
					<LastName>Jafarian</LastName>
<Affiliation>School of Advanced Technologies, Iran University of Scince and Technology, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Majid</FirstName>
					<LastName>Bakhtiari</LastName>
<Affiliation>School of Advanced Technologies, Iran University of Scince and Technology, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6877-0122</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Ehsan</FirstName>
					<LastName>Abbasali</LastName>
<Affiliation>College of Interdisciplinary Science and Technology, University of Tehran, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper presents a novel approach for the optimal design of the orbital transfer trajectory of a satellite with proposed continuous-thrust. In this study, the thrust direction angle is approximated using a truncated Fourier series, with the Fourier coefficients selected via a genetic algorithm. The goal of this optimization is to ensure the satellite reaches the desired position in the final orbit while achieving tangential conditions at the entry and exit points, thereby minimizing fuel consumption. The advantage of the proposed method is its ability to account for orbital perturbations, such as the Earth&#039;s oblateness effect, without significantly increasing computational complexity. Additionally, the proposed model does not require a predefined number of orbital revolutions, offering high flexibility in mission design. Numerical results and simulations demonstrate that this method provides accurate and efficient transfers between different orbits. Furthermore, performance analysis of this method under varying parameters, such as thrust force and initial orbital conditions, shows its robustness and adaptability. Overall, this paper provides an efficient framework for designing continuous thrust maneuvers in space missions, leading to reduced fuel consumption, shorter operation times, and optimized mission costs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله به ارائه یک رویکرد نوین برای طراحی بهینه مسیر انتقال مداری یک ماهواره با رانش پیوسته می‌پردازد. در این پژوهش، زاویه نشانه‌روی پیشران به‌عنوان پارامتر کنترلی با استفاده از سری فوریه محدود تقریب زده شده و ضرایب سری فوریه از طریق الگوریتم ژنتیک انتخاب شده است. هدف از این بهینه‌سازی، تضمین رسیدن به موقعیت مطلوب در مدار نهایی و تحقق شرایط مماسی در نقاط ورود و خروج جهت کاهش میزان پیشران مصرفی است. مزیت روش پیشنهادی، توانایی آن در لحاظ‌کردن اغتشاشات مداری، مانند اثر پخیدگی زمین، بدون افزایش قابل‌توجه پیچیدگی محاسبات است. مدل پیشنهادی همچنین نیازی به تعیین تعداد چرخش‌های مداری از پیش ندارد؛ بنابراین انعطاف‌پذیری بالایی در طراحی مأموریت دارد. نتایج عددی به‌دست‌آمده و شبیه‌سازی‌های انجام شده نشان می‌دهند که این روش، دقت و کارایی مناسبی در انتقال بین مدارهای مختلف دارد. همچنین، تحلیل عملکرد این روش در برابر تغییرات پارامترهایی نظیر نیروی رانش و شرایط اولیه مداری، نشان‌دهنده پایداری و قابلیت تطبیق بالای آن است. در مجموع، این مقاله یک چارچوب کارآمد برای طراحی مانورهای رانش پیوسته در مأموریت‌های فضایی ارائه داده است که به کاهش مصرف سوخت، کاهش زمان انجام عملیات و بهینه‌سازی هزینه‌های کلی مأموریت منجر شده است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Continues-Thrust Maneuver</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Genetic Algorithm</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Near-Optimal Approach</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Oblate Perturbation</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Trajectory Design</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsstpub.com/article_233462_6e0657c55c04950d31cc1554b7608bda.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ARI, IAS</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Space Science and Technology</JournalTitle>
				<Issn>2008-4560</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing and Implementing a Space Object Monitoring System With Strategies Approach and Needs of Iran: A Review of the Structures of Leading Countries and Providing a Local Solution</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و پیاده‌سازی سامانه پایش اجرام فضایی با رویکرد راهبردی و نیاز کشور ایران : مروری بر معماری‌ های کشورهای پیشرو و ارائه یک راه‌کار بومی</VernacularTitle>
			<FirstPage>52</FirstPage>
			<LastPage>67</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233467</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsst.2025.1596</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Saber</FirstName>
					<LastName>Karami</LastName>
<Affiliation>Faculty of Science, University of Zanjan, Zanjan, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Saeid</FirstName>
					<LastName>Farzaneh</LastName>
<Affiliation>School of Surveying and Geospatial Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hossien</FirstName>
					<LastName>Safari</LastName>
<Affiliation>Faculty of Science, University of Zanjan, Zanjan, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2326-3201</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Masoud</FirstName>
					<LastName>Khoshsima</LastName>
<Affiliation>Iranian Space Research Center, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-6181-9388</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hadi</FirstName>
					<LastName>Jalili</LastName>
<Affiliation>Iranian Space Research Center, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This article provides an in- depth analysis of the space surveillance and monitoring systems employed by leading countries, focusing on their design principles, technologies, and operational strategies. It begins with a comprehensive review of the major space surveillance capabilities of the United States, China, Russia, and the European Union, highlighting the unique features and approaches each adopts.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The United States operates a vast and sophisticated network that integrates multiband phased array radars with advanced optical telescopes. This combined system delivers comprehensive global coverage, enabling effective tracking and monitoring of objects in space across various orbits. China, meanwhile, has made significant strides by concentrating on large optical telescopes and establishing regional optical networks. This approach has particularly enhanced China’s ability to monitor geostationary (GEO) orbits, which are critical for communication and surveillance satellites. Russia continues to rely on its extensive legacy of Soviet-era radar infrastructure, which it supplements with modern technological upgrades to maintain effective space situational awareness. The European Union pursues a different strategy, focusing on scientific research and commercial applications. By integrating optical and radar sensors within a multinational network, the EU seeks to balance diverse objectives through collaboration among member states. Drawing on these international examples, the article proposes an indigenous space surveillance system tailored to Iran’s needs. This proposed system features a combination of ground-based and space- based sensors, including phased array radars and telescopes equipped with adaptive optics for improved accuracy. Additionally, it incorporates advanced data processing infrastructure to manage and analyze the collected information efficiently.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش با تمرکز بر سامانه‌ های نظارت فضایی کشورهای پیشرو ، به تحلیل اصول طراحی ، فناوری‌های به‌ کار رفته، و راهبردهای عملیاتی و کاربردی آن‌ها می‌ پردازد. ابتدا، سامانه‌ های کلیدی نظارت فضایی و پایش اجرام فضایی در کشورهای ایالات متحده، چین ، روسیه و اتحادیه اروپا بررسی شده و مشخصات فنی آن‌ها تحلیل می‌ شود. بر اساس این بررسی ها، ایالات متحده از شبکه‌ ای گسترده از رادارهای آرایه فازی چند باندی و تلسکوپ‌های اپتیکی پیشرفته در قالب یک سامانه پایش اجرام فضایی یکپارچه استفاده می‌ کند که سطح پوشش جهانی جامعی را فراهم می‌ آورد. چین با تمرکز بر تلسکوپ‌ های اپتیکی بزرگ و شبکه‌ های اپتیکی منطقه‌ ای، توانسته در نظارت بر مدارهای GEO (geosynchronous equatorial orbit) به پیشرفت قابل‌ توجهی دست یابد، درحالی‌ که روسیه به بهره‌ گیری از زیرساخت‌های راداری قدیمی شوروی همراه با فناوری‌ های مدرن پرداخته است. اروپا نیز با ترکیب حسگرهای اپتیکی و راداری در قالب یک شبکه چند ملیتی، بر اهداف علمی و تجاری متمرکز است. بر اساس این تحلیل‌ ها، سامانه‌ ی پایش اجرام فضایی بومی برای ایران پیشنهاد شده است که شامل حسگرهای زمینی و فضایی با معماری یکپارچه، ازجمله رادارهای آرایه فازی و تلسکوپ‌ های مجهز به اپتیک تطبیقی ، و همچنین زیرساخت نرم افزاری پردازش داده پیشرفته است. این سامانه نظارت فضایی با بهره‌ گیری از فناوری‌های بومی، قابلیت گسترش و توسعه همکاری بین‌ المللی طراحی شده و قادر است ایران را به‌ عنوان یک بازیگر مسئول در جامعه فضایی بین‌ المللی مطرح سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Space surveillance systems</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Architecture</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Space-based technologies</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Space Object Tracking</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Space Traffic Management</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsstpub.com/article_233467_f13eba1cb1984f793950a9f33f51871c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ARI, IAS</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Space Science and Technology</JournalTitle>
				<Issn>2008-4560</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating Wildfire Hazards in the Protected Areas of the Hyrcanian Temperate Forests</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی مخاطرات آتش‌سوزی در مناطق حفاظت شده جنگل‌‌های معتدله هیرکانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>68</FirstPage>
			<LastPage>79</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233465</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsst.2025.1593</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Roghayeh</FirstName>
					<LastName>Jahdi</LastName>
<Affiliation>Associate Professor, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9461-9511</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Wildfires are an integral part of the natural dynamics of forest ecosystems and play an important role in plant regeneration, nutrient cycling, biodiversity, and ecosystem structure. However, in recent decades, climate change, along with human activities, have increased the frequency, severity, and extent of these fires. Given the importance of identifying and managing areas with high fire risk, the aim of this study is to assess fire risk in protected areas of the Hyrcanian temperate forests in northern Iran (Guilan Province). For this purpose, the FlamMap MTT simulation model was used to analyze historical fire patterns in the period 1992-2022 in protected areas of Guilan Province. Using a complete and up-to-date dataset of historical fire data allowed for accurate and reliable analysis of the simulation model results. Guilan Province was selected as the study area due to the frequent occurrence of fires, especially in the autumn and winter seasons. Wildfire hazard maps were generated using burn probability (BP) and conditional flame length (CFL) indices and supported by field data and spatial analyses. The results show that about 8% of fires occurred in protected areas, although these areas cover less than 1% of the total area of the province, but approximately 17.6% of protected areas are located in high or very high hazard zones. These findings emphasize the importance of using fire modeling for the effective conservation and management of Hyrcanian temperate forests, preventive planning, and fire risk reduction, and can be valuable guidance for environmental policymakers and natural resource managers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آتش‌سوزی‌ها بخش جدایی‌ناپذیری از پویایی طبیعی بوم‌سازگان‌ها هستند و نقش مهمی در تجدیدحیات گیاهی، چرخه عناصر غذایی، تنوع‌زیستی و ساختار بوم‌سازگان‌ها ایفا می‌کنند. با این حال، در دهه‌های اخیر، تغییر اقلیم به همراه فعالیت‌های انسانی باعث افزایش فراوانی، شدت و دامنه آتش‌سوزی‌ها شده‌اند. با توجه به اهمیت شناخت و مدیریت مناطق با ریسک زیاد آتش‌سوزی، هدف این مطالعه ارزیابی مخاطره آتش‌سوزی در مناطق حفاظت‌شده جنگل‌های معتدل هیرکانی در شمال ایران است. برای این منظور، از مدل شبیه‌سازی FlamMap MTT استفاده شد تا الگوهای تاریخی آتش‌سوزی‌های در دوره 2022-1992 در مناطق حفاظت شده استان گیلان تحلیل شود. استفاده از مجموعه داده‌های کامل و به‌روز از داده‌های تاریخی آتش‌سوزی امکان ارائه تحلیل دقیق و قابل اعتماد از نتایج مدل شبیه‌سازی را فراهم آورد. استان گیلان، به دلیل وقوع آتش‌سوزی‌های مکرر، به‌ویژه در فصول پاییز و زمستان، به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. نقشه‌های مخاطره آتش‌سوزی با استفاده از شاخص‌های احتمال سوختن (BP) و طول شعله شرطی (CFL) تولید شده و با داده‌های میدانی و تحلیل‌های مکانی پشتیبانی شدند. نتایج نشان می‌دهد که حدود ۸ درصد از آتش‌سوزی‌ها در مناطق حفاظت‌شده رخ داده است، اگرچه این مناطق کمتر از یک درصد کل مساحت استان را شامل می‌شوند، اما تقریباً 6/17 درصد از مناطق حفاظت‌شده در زون‌های با مخاطره زیاد یا بسیار زیاد قرار دارند. این یافته‌ها بر اهمیت استفاده از مدل‌سازی آتش‌سوزی برای حفاظت و مدیریت مؤثر جنگل‌های معتدل هیرکانی، برنامه‌ریزی پیشگیرانه و کاهش ریسک‌های ناشی از آتش‌سوزی تأکید می‌کنند و می‌توانند راهنمایی ارزشمند برای سیاستگذاران محیط زیست و مدیران منابع طبیعی باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Wildfire hazard assessment</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Temperate forests</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">protected areas</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">FlamMap modeling</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Geospatial analysis</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsstpub.com/article_233465_48027ae4ac8c8087cabce871dd65e78e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ARI, IAS</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Space Science and Technology</JournalTitle>
				<Issn>2008-4560</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of Modern Space Systems by Wide-Band Spoof Surface Plasmon Polaritons Planar Antennas</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه سازی سامانه های فضایی نوین با استفاده از آنتن های مسطح پهن باند پلاریتون های پلاسمون سطحی مجازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>80</FirstPage>
			<LastPage>94</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245929</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsst.2026.1606</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Mehdi</FirstName>
					<LastName>Siasifar</LastName>
<Affiliation>Faculty of Technical and Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-6635-0427</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Asghar</FirstName>
					<LastName>Keshtkar</LastName>
<Affiliation>Faculty of Technical and Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5885-9916</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Shervin</FirstName>
					<LastName>Amiri</LastName>
<Affiliation>Department of Electrical Engineering and Information Technology, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7942-7036</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
